Lähtöluettelot seuroittain
AngA
H21K2 10.36 1096 45817 43829 Emaldinov Yuri 0 0
H20K 10.17 1257 35298 107163 Erämaja Touko 0 0
D21K2 10.31 1476 28034 45303 Heinonen Sanna 0 0
H21K3 10.34 1154 12877 402831 Kari Tuomas 0 0
D16K2 10.16 1551 34036 43820 Kukkonen Matleena 0 0
H20K 10.26 1266 6893 43732 Laakkio Jussi 0 0
H21K4 10.50 1230 17281 43809 Mäkelä Tuomo 0 0
D18K 10.51 1621 33303 43802 Nurmi Sanna 0 0
H18K2 10.20 1750 33172 56980 Nurminen Antti 0 0
H18K1 10.24 1714 33169 56978 Nurminen Janne 0 0
H45K 10.21 1361 8420 57370 Paganus Ari 0 0
H35K 10.48 1338 14299 43799 Parttimaa Timo 0 0
D18K 10.03 1573 7249 43790 Saarimäki Heini 0 0
H18K2 10.26 1756 16718 43782 Salo Olli 0 0
H16K1 10.39 1809 8892 74163 Sirén Mikko 0 0
H21K1 10.41 1041 17919 99707 Suna Jussi 0 0
H21K2 10.16 1076 5801 75175 Vesalainen Olli 0 0
0
AOK
H35K 10.07 1297 9963 54321 Ewalds Ben 0 0
H16K2 10.18 1843 8579 54320 Ewalds Jan 0 0
0
AR
D21K2 10.33 1478 3310 40596 Huusari Sirkka-Liisa 0 0
D21K2 10.23 1468 25231 48433 Jokinen Erja 0 0
D21K1 10.51 1441 12519 42604 Kauppi Minna 0 0
D21K1 10.24 1414 12522 42606 Kauppi Riina 0 0
D21K1 10.07 1397 5972 40587 Koivunen Mari 0 0
H20K 10.04 1244 39101 54383 Leinonen Paavo 0 0
H20K 10.09 1249 5687 42613 Lusila Niilo 0 0
D21K2 10.34 1479 29561 46614 Vanhalakka Kirsi 0 0
0
Botnia
H20K 10.05 1245 9567 55359 Hagström Fredrik 0 0
H16K2 10.29 1854 33206 49186 Koistila Jani 0 0
0
Brahe
H21K2 10.22 1082 26642 400988 Aaltonen Vesa 0 0
H16K2 10.33 1858 33291 75766 Stenlund Daniel 0 0
H16K1 10.28 1798 18534 81758 Wikman Jesper 0 0
0
Delta
H16K1 10.19 1789 2130 57251 Ahlqvist Eero 0 0
H18K1 10.27 1717 6871 111102 Ahlqvist Vesa 0 0
H35K 10.35 1325 15205 43906 Harjamäki Petri 0 0
H20K 10.40 1280 2998 44002 Heikka Janne 0 0
D21K1 10.09 1399 30580 45013 Kangasaho Anu 0 0
D20K 10.15 1645 5241 45014 Kangasaho Essi 0 0
H21K4 10.11 1191 12015 70304 Laine Antti 0 0
H16K2 10.51 1876 15860 75326 Laine Jaakko 0 0
H35K 10.46 1336 12182 45023 Laitamäki Jari 0 0
D18K 10.41 1611 34145 45009 Leijola Laura 0 0
H45K 10.03 1343 3979 42959 Liukkonen Juha 0 0
H16K1 10.45 1815 5345 43013 Liukkonen Kalle 0 0
H18K1 10.37 1727 3403 45126 Liukkonen Oskari 0 0
H35K 10.44 1334 20302 45005 Loukkalahti Marko 0 0
H21K2 10.51 1111 6047 95459 Noponen Petri 0 0
D21K1 10.18 1408 33016 43333 Porkka Paula 0 0
H20K 10.38 1278 6616 90789 Saarinen Jarkko 0 0
H35K 10.38 1328 8901 55887 Suominen Manne 0 0
H18K1 10.17 1707 300 57254 Tikkala Sampsa 0 0
H21K2 10.48 1108 519 41972 Toivio Heikki 0 0
H21K1 10.45 1045 7162 107170 Torpo Lasse 0 0
0
EE
D45K 10.41 1689 1809 87878 Pelto-Huikko Anne 0 0
0
EKSu
H35K 10.15 1305 4171 109863 Koskivirta Eero 0 0
H35K 10.14 1304 5695 84551 Laine Kimmo 0 0
D16K1 10.30 1530 10793 88650 Liikanen Marjo 0 0
H35K 10.21 1311 13630 83952 Pirtilä Timo 0 0
0
EKU
D16K2 10.29 1564 33329 110888 Teini Marika 0 0
0
EsSu
D21K1 10.40 1430 20523 45402 Heikkonen Anni 0 0
D21K1 10.32 1422 35405 485486 Honkanen Susanna 0 0
D18K 10.52 1622 534 99279 Honkimaa Anni 0 0
H18K2 10.22 1752 7063 55250 Kauppinen Aki 0 0
H21K4 10.06 1186 33868 43546 Lahtinen Terho 0 0
H21K2 10.49 1109 16110 84696 Lantela Jaani 0 0
D21K2 10.47 1492 2487 51738 Mikkola Marika 0 0
H20K 10.12 1252 2288 56113 Paasikoski Antti 0 0
H18K1 10.28 1718 4920 74643 Pajala Tommi 0 0
H21K3 10.50 1170 12562 43521 Parjanne Antti 0 0
D21K1 10.16 1406 12549 51332 Peltonen Reetta 0 0
D18K 10.09 1579 31100 56782 Ritakallio Nina 0 0
D20K 10.07 1637 3417 51784 Roine Seidi 0 0
D20K 10.16 1646 28119 51329 Uhotoinen Anu 0 0
D18K 10.22 1592 6071 109435 Vesanto Tarja 0 0
0
Falken
H45K 10.34 1374 20852 50407 Stubb Stefan 0 0
0
Femman
H21K3 10.08 1128 2879 108275 Andersson Jesper 0 0
H45K 10.39 1379 24615 40227 Bäck Mikael 0 0
D16K1 10.17 1517 22069 50473 Bäck Sabina 0 0
H20K 10.45 1285 3507 50045 Hall Andreas 0 0
H18K1 10.25 1715 20405 74581 Hall Mathias 0 0
D18K 10.23 1593 22887 53658 Mäki-Torkko Mari 0 0
D18K 10.10 1580 23666 83304 Paro Mirjam 0 0
D16K1 10.05 1505 27202 102048 Wiik Erica 0 0
0
Halden SK
H21K1 10.43 1043 14498 74240 Itävuo Pekka 0 0
0
Hanka
D45K 10.42 1690 8019 47650 Kihlström Kirsi 0 0
0
HaukivKi
H16K2 10.08 1833 8026 56916 Manninen Heikki 0 0
H20K 10.13 1253 6880 52947 Manninen Kalle 0 0
H16K1 10.04 1774 5448 102217 Partanen Juho 0 0
0
HauSi
H21K3 10.05 1125 12574 40091 Ylitalo Aki 0 0
0
Hiisi
H21K2 10.28 1088 5758 58233 Asikainen Saku 0 0
D21K1 10.29 1419 28870 42918 Autio Päivi 0 0
H21K3 10.24 1144 18729 51541 Fabritius Erik 0 0
H20K 10.33 1273 10312 46722 Liuha Jouko 0 0
H20K 10.29 1269 11429 485560 Marila Simo 0 0
H18K2 10.29 1759 23456 83465 Pohjala Johannes 0 0
H45K 10.28 1368 27987 45509 Routsi Jyrki 0 0
H20K 10.28 1268 24062 47619 Sillanpää Pasi 0 0
H21K2 10.30 1090 5285 94174 Tommila Juha 0 0
H21K4 10.54 1234 30552 81018 Turtinen Raimo 0 0
D21K2 10.13 1458 10662 112070 Turtinen Satu 0 0
H35K 10.16 1306 7207 402840 Vuorinen Petteri 0 0
0
HlS
H21K1 10.40 1040 12446 58548 Kauppi Jussi-Pekka 0 0
H16K2 10.50 1875 25488 100092 Laakkonen Leo 0 0
D21K1 10.20 1410 12788 110945 Laakso Niina 0 0
H21K3 10.37 1157 16862 82251 Mamia Tero 0 0
H21K4 10.49 1229 6868 46308 Pietilä Ville 0 0
H21K3 10.36 1156 7111 108268 Ranta Olli 0 0
H21K1 10.28 1028 26553 483223 Ryynänen Tuukka 0 0
H21K1 10.08 1008 20905 46287 Sabel Mikko 0 0
H21K4 10.24 1204 20541 46288 Sabel Ville 0 0
H21K4 10.27 1207 1154 46256 Savonen Timo 0 0
H21K1 10.24 1024 23239 46299 Viljanen Tero 0 0
0
HS
H21K1 10.12 1012 21513 58972 Aho-Mantila Jaakko 0 0
H16K1 10.09 1779 517 56439 Erkkilä Riku 0 0
H20K 10.01 1241 18069 47843 Ernamo Ilari 0 0
H21K4 10.19 1199 15170 47846 Ernamo Jussi 0 0
H21K2 10.34 1094 18552 46538 Haarlaa Tapio 0 0
D16K1 10.18 1518 25369 75362 Hietaoja Nelli 0 0
D21K1 10.38 1428 34316 47892 Kivimäki Tiina 0 0
H21K4 10.41 1221 1615 47879 Koivula Jeppe 0 0
H35K 10.26 1316 6337 40527 Kuusinen Mikko 0 0
H21K3 10.29 1149 32071 46557 Lamberg Mikael 0 0
D35K 10.08 1668 15801 74855 Lankinen Pauliina 0 0
H45K 10.40 1380 15050 46576 Lehto Esa 0 0
D21K2 10.39 1484 37503 47910 Liljeström Heidi 0 0
D35K 10.04 1664 13182 56585 Lousio Sanna 0 0
H45K 10.37 1377 29621 47847 Malinen Jouko 0 0
D21K1 10.26 1416 38587 47876 Malmi Päivi 0 0
H21K3 10.52 1172 23765 105734 Miettinen Jukka 0 0
H16K1 10.10 1780 1113 83674 Molnar Attila 0 0
D16K1 10.09 1509 25077 83675 Molnar Julianna 0 0
D35K 10.12 1672 4791 40538 Myllys Leena 0 0
H21K2 10.33 1093 10563 47881 Nurminen Ilkka 0 0
D16K1 10.12 1512 16838 89170 Priha Veera 0 0
H20K 10.19 1259 7419 55316 Raula Matti 0 0
H21K1 10.27 1027 31848 46529 Ruhanen Eero 0 0
D21K1 10.13 1403 18283 46530 Ruhanen Hanna 0 0
H21K4 10.01 1181 24457 47852 Salo Kari 0 0
H18K1 10.12 1702 23273 48878 Salo Samuli 0 0
D21K1 10.47 1437 31846 105731 Sane Mari 0 0
H21K3 10.14 1134 23158 47851 Savelainen Mikko 0 0
H18K1 10.01 1691 2138 47865 Saviharju Jussi 0 0
H35K 10.27 1317 1912 44923 Strömberg Juha-Pekka 0 0
H18K2 10.36 1766 13555 83657 Supponen Eljas 0 0
D16K2 10.14 1549 9007 92916 Supponen Mirjam 0 0
H18K2 10.17 1747 5974 46564 Vesikallio Aki 0 0
D35K 10.15 1675 14630 47884 Vierikko Annamari 0 0
0
HyRa
H21K4 10.15 1195 12975 75380 Niemi Tero 0 0
H45K 10.38 1378 25555 47911 Parnetti Roy 0 0
0
IHR
H35K 10.31 1321 36396 53760 Gynther Kimmo 0 0
H18K1 10.06 1696 35234 52191 Lahti Aki 0 0
H16K2 10.40 1865 23525 52204 Lahtinen Tuomo 0 0
H16K1 10.17 1787 3209 56963 Salminen Markus 0 0
0
Iisu
H21K1 10.22 1022 12395 105280 Keltamäki Seppo 0 0
0
IisVi
H20K 10.03 1243 45042 483861 Lanev Andrej 0 0
H20K 10.08 1248 35003 100345 Puustinen Olli 0 0
0
IitPy
H16K1 10.44 1814 5031 50877 Ahokas Niila 0 0
H16K1 10.25 1795 21764 53709 Patscheider Roman 0 0
0
IkNV
H21K4 10.18 1198 32582 57954 Aho Jukka 0 0
H21K3 10.27 1147 6412 55811 Laine Heikki 0 0
H21K1 10.46 1046 14528 41587 Ojala Jani 0 0
H21K4 10.51 1231 28911 401147 Taanila Vesa 0 0
0
IPR
H16K1 10.46 1816 1718 50761 Huikko Petteri 0 0
H16K2 10.21 1846 18514 82036 Peltonen Elias 0 0
0
JalJa
H20K 10.15 1255 25652 101914 Ala-Petäys Asko 0 0
H18K2 10.05 1735 22917 51023 Anttila Iisakki 0 0
H20K 10.10 1250 22921 50342 Anttila Valtteri 0 0
H20K 10.24 1264 1969 50335 Laurila Jussi 0 0
D16K1 10.11 1511 4971 50334 Laurila Susanna 0 0
H18K1 10.03 1693 274 51014 Niemelä Juha 0 0
H16K2 10.19 1844 3785 51015 Virnala Antti 0 0
0
JoKu
H21K3 10.04 1124 8549 54435 Asikainen Pasi 0 0
H16K2 10.05 1830 21767 112009 Borgström Toni 0 0
H16K1 10.03 1773 15058 88040 Egorov Ivan 0 0
H18K2 10.06 1736 27050 107164 Myllärinen Teemu 0 0
H21K3 10.26 1146 28309 42644 Pellinen Teppo 0 0
H45K 10.27 1367 235 42645 Pellinen Veikko 0 0
D45K 10.34 1682 111 488419 Pulkkinen Arja 0 0
H45K 10.46 1386 23408 54760 Päivänranta Pertti 0 0
H16K1 10.24 1794 21766 112050 Seppänen Atte 0 0
0
JRV
H18K2 10.11 1741 22257 93779 Ahonen Jere 0 0
D21K2 10.40 1485 32462 480695 Hokka Laura 0 0
H21K4 10.20 1200 46334 61701 Johansson Magnus 0 0
D21K2 10.36 1481 16179 488345 Junnola Mia 0 0
D21K2 10.25 1470 12647 401063 Junnola Tia 0 0
D20K 10.14 1644 23542 56209 Järvinen Jenni 0 0
H21K4 10.23 1203 11078 40876 Kaivosaari Antti 0 0
H21K1 10.44 1044 17972 100097 Kallio Kari 0 0
D18K 10.13 1583 22566 401175 Konkola Saana 0 0
H21K4 10.32 1212 33075 45916 Lindgren Simo 0 0
H21K1 10.23 1023 19445 59780 Myllymäki Tero 0 0
H16K1 10.21 1791 40021 102681 Mäntylä Juho 0 0
D18K 10.15 1585 22173 47718 Nieminen Elina 0 0
H45K 10.26 1366 8974 47717 Nieminen Tapio 0 0
H18K1 10.19 1709 24281 51097 Nikula Marko 0 0
H21K2 10.11 1071 18092 47715 Peltonen Mikko 0 0
H21K1 10.09 1009 14206 81645 Peltonen Tommi 0 0
H45K 10.10 1350 17419 79481 Rantala Juha 0 0
H20K 10.21 1261 14936 105868 Rantala Kalle 0 0
D21K2 10.29 1474 2075 99699 Rantanen Maaret 0 0
D21K2 10.43 1488 30058 59795 Rantanen Merja 0 0
H21K4 10.26 1206 30512 47710 Sompi Jani 0 0
H21K4 10.25 1205 15157 100050 Taini Juha 0 0
H16K1 10.13 1783 6384 57832 Virtanen Miikka 0 0
H18K1 10.26 1716 22198 42716 Virtanen Vili 0 0
D16K2 10.22 1557 8119 82474 Vuorenpää Sanna 0 0
H16K2 10.12 1837 7066 82473 Vuorenpää Teemu 0 0
H21K3 10.12 1132 2492 46650 Väätäinen Olli 0 0
D18K 10.21 1591 6661 40277 Åkermarck Ramona 0 0
0
JuvU
H21K2 10.13 1073 33973 84639 Anttonen Ilkka 0 0
H20K 10.34 1274 12454 101253 Hapola Tuomas 0 0
H21K3 10.16 1136 11087 58156 Piironen Eero 0 0
H21K1 10.15 1015 15679 402572 Tarkiainen Toni 0 0
H21K4 10.13 1193 20457 52125 Taussi Ville 0 0
0
JärvsKi
D21K1 10.12 1402 17357 42163 Saarinen Mari 0 0
0
KaaRa
H45K 10.16 1356 31800 56772 Ruokonen Heikki 0 0
H16K2 10.24 1849 6239 102360 Ruokonen Miika 0 0
H16K1 10.08 1778 6250 89196 Tuompo Joonas 0 0
0
Kalske
D20K 10.02 1632 14460 40955 Tarvonen Silja 0 0
0
KangSK
H20K 10.30 1270 3819 47580 Hytönen Juho-Veikko 0 0
H21K4 10.37 1217 32607 103030 Ikävalko Petri 0 0
H35K 10.40 1330 33126 41172 Jussila Kari 0 0
H21K2 10.25 1085 18980 49090 Kivelä Tuomas 0 0
H21K4 10.55 1235 1790 49080 Laitinen Petteri 0 0
H16K2 10.34 1859 8215 83858 Lehtola Samu 0 0
D21K2 10.16 1461 825 402009 Muukkonen Eveliina 0 0
D21K2 10.41 1486 27965 57436 Mäkitammi Satu 0 0
D35K 10.06 1666 251 47882 Nurminen Henna 0 0
D16K1 10.28 1528 16891 83805 Ojanen Maija 0 0
D18K 10.50 1620 15530 78647 Ojanen Outi 0 0
D16K1 10.26 1526 24503 53550 Palm Laura 0 0
D16K1 10.31 1531 24502 48965 Papinsaari Heini 0 0
D35K 10.16 1676 20058 49989 Pietilä Jaana 0 0
D21K2 10.20 1465 19571 47800 Ryynänen Laura 0 0
H21K3 10.32 1152 19498 47200 Teittinen Panu 0 0
0
KanSu
D18K 10.18 1588 21514 87981 Harju Anna-Kaisa 0 0
H18K1 10.14 1704 22190 42383 Huhtanen Juha 0 0
H16K2 10.38 1863 35283 42366 Joensuu Heikki 0 0
H16K2 10.46 1871 1846 42343 Juura Elmeri 0 0
H16K2 10.23 1848 26595 46351 Malm Antti 0 0
H16K2 10.07 1832 21889 106475 Mikkola Jyrki 0 0
0
KaSu
H45K 10.04 1344 12504 55514 Kuusela Jukka 0 0
D18K 10.02 1572 13219 74648 Kuusela Saila 0 0
H18K2 10.08 1738 6958 112042 Leinonen Eero 0 0
H20K 10.11 1251 5358 54521 Leinonen Lauri 0 0
0
KauKa
D16K1 10.02 1502 4977 79578 Heittola Johanna 0 0
D18K 10.06 1576 5422 79577 Heittola Sanna 0 0
H45K 10.15 1355 14280 41596 Mäkitalo Mikko 0 0
D16K1 10.03 1503 33409 41554 Mäkitalo Veera 0 0
0
KeU
D21K2 10.07 1452 16248 44507 Antell Sanna 0 0
H21K4 10.07 1187 26835 51300 Heinonen Markku 0 0
H21K2 10.42 1102 26191 51299 Heinonen Mikko 0 0
D18K 10.31 1601 34118 44493 Ilmarinen Heini 0 0
D16K2 10.15 1550 6717 55162 Juga Emma 0 0
H21K1 10.31 1031 20453 44422 Layshev Alexey 0 0
D18K 10.32 1602 34116 44469 Nieminen Päivi 0 0
H20K 10.14 1254 35536 40660 Pääkkönen Joonas 0 0
H18K1 10.33 1723 7363 75729 Rusanen Antti 0 0
H35K 10.42 1332 13530 51281 Tupitsa Juha 0 0
0
KeuKi
H45K 10.07 1347 6223 48451 Martikainen Pasi 0 0
0
KEV
D21K2 10.01 1446 28136 75515 Flöjt Asta 0 0
0
KoHo
D21K2 10.02 1447 9197 106547 Lehtonen Elinamarika 0 0
H21K1 10.03 1003 4087 54032 Lehtonen Olli 0 0
0
KooVee
H45K 10.41 1381 16800 488033 Ahonen Pekka 0 0
H18K2 10.34 1764 5240 42157 Annila Petri 0 0
H35K 10.02 1292 779 106356 Hanhimäki Pekka 0 0
H16K2 10.25 1850 1042 99648 Lehtovaara Arttu 0 0
D16K1 10.22 1522 10935 58888 Mäennenä Tanja 0 0
D21K2 10.15 1460 2238 46198 Saarinen Kirsi 0 0
D18K 10.27 1597 34242 42409 Saarinen Mari 0 0
D16K1 10.20 1520 34250 42410 Saarinen Minna 0 0
D21K2 10.45 1490 20395 488092 Satri Pinja 0 0
H16K1 10.33 1803 20436 50000 Westerlund Juho 0 0
0
KortJV
D16K2 10.07 1542 1487 40344 Hakala Aino-Maria 0 0
H16K2 10.11 1836 1486 40345 Hakala Antti 0 0
H45K 10.05 1345 4865 40346 Hakala Heikki 0 0
0
KoS
H20K 10.41 1281 32651 480676 Hongell Esa 0 0
H21K1 10.21 1021 31499 401394 Hongell Timo 0 0
H16K1 10.43 1813 34095 48266 Hongell Tuomas 0 0
D18K 10.24 1594 34092 40944 Jylhä Heli 0 0
H20K 10.32 1272 35046 48194 Kattilakoski Jaakko 0 0
H18K1 10.35 1725 4748 48254 Kattilakoski Eino 0 0
D20K 10.06 1636 32346 40928 Ojajärvi Eeva-Maria 0 0
0
KouRa
H45K 10.11 1351 184 46617 Turkka Esko 0 0
H21K3 10.01 1121 352 46615 Turkka Tuukka 0 0
H35K 10.10 1300 11919 57040 Tynys Jarkko 0 0
D16K2 10.25 1560 23847 57654 Vanhalakka Katja 0 0
0
KPV
D16K1 10.14 1514 23871 40922 Mattila Anni 0 0
0
KR
H20K 10.48 1288 25247 103369 Airila Hannu 0 0
H18K2 10.30 1760 33207 47000 Asikainen Aaro 0 0
D21K2 10.06 1451 4420 106941 Fränti Kati 0 0
D21K1 10.04 1394 27706 47032 Haapasalo Ilona 0 0
H21K1 10.51 1051 17913 50926 Harju Antti 0 0
H20K 10.23 1263 23022 55074 Kontkanen Lauri 0 0
H20K 10.22 1262 17690 401228 Korhonen Antti-Ville 0 0
H21K2 10.27 1087 17563 402538 Korpinen Olli-Jussi 0 0
H21K2 10.57 1117 14786 88375 Launiainen Samuli 0 0
H21K4 10.21 1201 1345 43283 Leppänen Jaakko 0 0
H21K2 10.58 1118 10721 47935 Martomaa Simo 0 0
H21K4 10.33 1213 1316 43339 Mäkäläinen Jyri 0 0
H45K 10.32 1372 4491 51771 Partanen Pekka 0 0
H45K 10.29 1369 21200 51403 Peltola Heikki 0 0
D20K 10.18 1648 9695 47057 Piironen Marika 0 0
D21K1 10.03 1393 31219 49507 Pirkonen Kaisa 0 0
H21K1 10.39 1039 2845 87986 Romppanen Harri 0 0
H21K3 10.02 1122 1836 53583 Soininen Tuomas 0 0
H21K1 10.02 1002 35348 51351 Vaininen Juha 0 0
H21K1 10.38 1038 22182 47066 Vainio Petri 0 0
D21K2 10.30 1475 6333 401584 Väänänen Mari 0 0
0
KSF
D18K 10.16 1586 6749 41472 Hollsten Mikaela 0 0
0
KuoSu
D35K 10.11 1671 19277 43115 Holm Riikka 0 0
H18K2 10.09 1739 23813 87849 Hyvönen Sami 0 0
D16K2 10.05 1540 23515 43096 Karjalainen Katariina 0 0
D18K 10.05 1575 1475 82298 Strandman Henna 0 0
H21K2 10.50 1110 5222 83558 Tokola Jussi 0 0
H35K 10.37 1327 17041 95985 Tuovinen Timo 0 0
0
KyS
D20K 10.20 1650 23850 83816 Koivupuro Heta-Kaisa 0 0
H35K 10.34 1324 16105 99370 Kotro Petri 0 0
H45K 10.31 1371 22214 50967 Lehto Jarmo 0 0
H16K1 10.02 1772 33183 70173 Mattila Ilkka 0 0
H18K1 10.04 1694 22074 55855 Metsola Antti 0 0
H18K1 10.05 1695 14147 83792 Pieninkeroinen Kaarle 0 0
H18K1 10.18 1708 38841 100415 Tolsa Jarkko 0 0
H45K 10.42 1382 18916 54604 Töyrylä Teuvo 0 0
H18K1 10.09 1699 23853 485527 Vuorinen Lauri 0 0
H16K1 10.40 1810 25071 49951 Väisänen Patrik 0 0
0
KärKV
D21K1 10.06 1396 16733 47291 Suni Outi 0 0
H21K3 10.11 1131 8830 40548 Örn Antti 0 0
0
LaiVe
H35K 10.05 1295 3391 88549 Hanhela Veli-Matti 0 0
D16K2 10.13 1548 5036 53901 Lotvonen Milla 0 0
D16K2 10.18 1553 5040 106955 Nummi Maarit 0 0
D16K1 10.04 1504 5034 57498 Rahko Jenni 0 0
0
LaJy
H35K 10.43 1333 7457 480660 Vuorenpää Asmo 0 0
0
LappRi
H21K2 10.05 1065 32758 54053 Artemov Evgenij 0 0
H18K2 10.02 1732 31202 54057 Bakirov Dimitrij 0 0
H20K 10.02 1242 32546 54053 Buliga Sergej 0 0
H21K3 10.19 1139 6108 51259 Hiie Armo 0 0
D18K 10.04 1574 22948 44788 Häsä Mari 0 0
H16K1 10.01 1771 30113 54815 Ivanenko Evgenij 0 0
H21K3 10.18 1138 19350 54066 Karelo Jussi 0 0
H21K4 10.17 1197 26038 47376 Kiljunen Antti 0 0
H21K3 10.15 1135 26844 54065 Kurhinen Tomi 0 0
H21K4 10.05 1185 32949 54050 Lahmanov Aleksej 0 0
H21K2 10.24 1084 31166 44781 Maajärvi Matti 0 0
H18K1 10.02 1692 31001 54062 Nikiforenko Leonid 0 0
D21K1 10.02 1392 47001 54090 Sharapova Ekaterina 0 0
H21K2 10.21 1081 10970 75612 Suntila Juha 0 0
H20K 10.07 1247 7983 44744 Torniainen Ilkka 0 0
D16K1 10.10 1510 6721 54085 Tuosa Anniina 0 0
D18K 10.07 1577 6722 44787 Tuosa Johanna 0 0
0
LapSu
H45K 10.02 1342 22615 54350 Pussinen Tapio 0 0
0
LapVi
H21K2 10.40 1100 8648 41731 Hautala Jari 0 0
H16K2 10.14 1839 3244 51908 Hirvilammi Eetu 0 0
H16K1 10.26 1796 14506 93076 Joensuu Ari-Pekka 0 0
D18K 10.43 1613 1247 480658 Kujanpää Liisa 0 0
H18K2 10.14 1744 25836 74198 Luoma Juha 0 0
H21K3 10.06 1126 15158 106925 Pajula Harri 0 0
D21K1 10.19 1409 38169 84811 Palomäki Sanna 0 0
H21K4 10.36 1216 19569 75105 Patana Mikko 0 0
D20K 10.17 1647 2792 93330 Pensas Johanna 0 0
H16K2 10.35 1860 2809 51907 Perälä Teemu 0 0
H21K1 10.55 1055 9175 40280 Saari Petri 0 0
H21K3 10.38 1158 983 41741 Sorvisto Juha 0 0
H16K2 10.17 1842 25742 40377 Sorvisto Ville 0 0
H20K 10.35 1275 4819 48224 Tuomaala Juuso 0 0
0
LaTa
D20K 10.03 1633 15748 82583 Andelin Marjaana 0 0
D21K2 10.09 1454 9632 52616 Andelin Sanna 0 0
0
LeSi
D21K1 10.15 1405 16914 45683 Suomalainen Sari 0 0
0
LHR
H20K 10.16 1256 13313 402582 Kuusela Antti 0 0
D21K1 10.08 1398 16906 54101 Kuusela Hanna 0 0
D35K 10.05 1665 2752 41844 Nieminen Tuula 0 0
H18K1 10.13 1703 6120 46192 Suokas Jarkko 0 0
0
LLL
D18K 10.35 1605 28880 45639 Råberg Lotta 0 0
0
LohiRa
D45K 10.38 1686 17117 100440 Raatikainen Päivi 0 0
0
LS-37
H35K 10.06 1296 1759 488089 Järvinen Timo 0 0
H18K2 10.04 1734 18949 93169 Järvinen Tuomas 0 0
H45K 10.33 1373 27496 40582 Kotilainen Matti 0 0
D16K2 10.21 1556 34159 44815 Kotilainen Sanni 0 0
H35K 10.22 1312 22604 110873 Molnar Geza 0 0
D20K 10.12 1642 2463 83322 Niiranen Anniina 0 0
D16K2 10.09 1544 2106 92609 Penttinen Sohvi 0 0
H16K2 10.27 1852 25952 58110 Penttinen Topi 0 0
H45K 10.13 1353 18394 90584 Rajala Esa 0 0
D16K2 10.10 1545 25417 52578 Rajala Jenni 0 0
H16K2 10.28 1853 15465 52574 Sievälä Samu 0 0
H45K 10.35 1375 14966 65234 Valonen Kari 0 0
H16K2 10.20 1845 1892 65236 Valonen Matti 0 0
0
LuuRa
H45K 10.19 1359 13922 88534 Hirvikallio Lassi 0 0
H16K2 10.06 1831 1129 46633 Hirvikallio Joni 0 0
0
Lynx
H16K1 10.48 1818 5150 58708 Gottberg Felix 0 0
D20K 10.22 1652 3274 488029 Iso-Markku Paula 0 0
H18K1 10.32 1722 24157 58640 Kleemola Lauri 0 0
D21K1 10.34 1424 17585 485584 Koponen Anna 0 0
H21K3 10.41 1161 345 485536 Koponen Ville 0 0
H18K1 10.15 1705 33582 401687 Kujala Rainer 0 0
H18K2 10.01 1731 33847 47979 Kujanpää Juuso 0 0
D16K2 10.23 1558 33839 47978 Kujanpää Teija 0 0
H21K2 10.39 1099 10991 75584 Lauronen Petteri 0 0
H20K 10.37 1277 10907 401972 Leskinen Aapo 0 0
D18K 10.48 1618 2165 401397 Leskinen Aino 0 0
H21K1 10.52 1052 27242 402119 Leskinen Aleksi 0 0
D45K 10.36 1684 18965 51261 Leskinen Tiina 0 0
D21K2 10.38 1483 10259 45257 Mannila Anne-Mari 0 0
H18K1 10.36 1726 27138 483244 Metsälä Juuso 0 0
H16K1 10.38 1808 13170 483206 Metsälä Tuomas 0 0
H16K2 10.13 1838 25258 57371 Paganus Niklas 0 0
H18K2 10.35 1765 2137 480678 Saramäki Niklas 0 0
D21K2 10.44 1489 16473 488035 Sundberg Karoliina 0 0
H21K1 10.19 1019 36572 488036 Sundberg Ville 0 0
0
Mesik
H35K 10.24 1314 16121 50455 Tolonen Kari 0 0
0
Minken
H16K1 10.41 1811 16309 105372 Nyholm Markus 0 0
H16K1 10.49 1819 23047 108314 Portin Fredric 0 0
0
MSParma
H21K1 10.49 1049 15460 43834 Andelmaa Juha-Pekka 0 0
H21K4 10.35 1215 24987 40450 Heikelä Mikko 0 0
D16K2 10.20 1555 25526 47793 Järvinen Annika 0 0
H21K1 10.50 1050 15725 74739 Koivisto Matti 0 0
D20K 10.01 1631 35323 90284 Laaksonen Sanna 0 0
D18K 10.47 1617 692 45760 Lammila Laura 0 0
H21K4 10.10 1190 2906 401950 Leskinen Jussi 0 0
D18K 10.38 1608 33124 47745 Lövgren Reetta 0 0
H16K1 10.27 1797 2753 75259 Martelius Jesse 0 0
H21K1 10.58 1058 24232 402021 Muukkonen Petteri 0 0
H16K1 10.23 1793 3253 99777 Peltola Tuomas 0 0
H35K 10.12 1302 6962 51769 Ritakallio Timo 0 0
H21K2 10.07 1067 28076 46547 Rosenblad Kalle 0 0
D20K 10.08 1638 3401 43655 Sareila Hanna 0 0
H20K 10.06 1246 1821 99806 Suonpää Lasse 0 0
H16K2 10.41 1866 1984 108719 Suonpää Olli 0 0
D18K 10.19 1589 33128 47739 Vainio Anna-Sofia 0 0
H16K2 10.48 1873 33187 99790 Vainio Antti 0 0
D18K 10.37 1607 23305 105903 Vähä-Kouvola Saana 0 0
0
MU
