Yläkuva otsikolla

Raja-Karjalan Suunnistajat ry

Lähtöluettelot sarjoittain

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

H21K1



1001    10.01     19836    49436 Suorsa Pekka             Pohjant
1002    10.02     35348    51351 Vaininen Juha            KR
1003    10.03      4087    54032 Lehtonen Olli            KoHo
1004    10.04      7845   483298 Kokkoniemi Jukka         Pohjant
1005    10.05     31798    59330 Pakkala Erno             VeVe
1006    10.06      5959    81692 Naakka Tapani            PiTa
1007    10.07      4240    41872 Paavola Kai              PelPo
1008    10.08     20905    46287 Sabel Mikko              HlS
1009    10.09     14206    81645 Peltonen Tommi           JRV
1010    10.10      5393    44723 Huurre Jyri              TuS
1011    10.11     33787    49207 Sjöholm Andreas          Raseborg
1012    10.12     21513    58972 Aho-Mantila Jaakko       HS
1013    10.13     19942   485484 Istolahti Jaakko         YKV
1014    10.14      3549    42748 Sorsa Lauri              MU
1015    10.15     15679   402572 Tarkiainen Toni          JuvU
1016    10.16     11981    44383 Ranki Arto               TuS
1017    10.17      8263   488040 Kallunki Urpo            VaajTe
1018    10.18      8608    91849 Klemettinen Vesa         Navi
1019    10.19     36572   488036 Sundberg Ville           Lynx
1020    10.20     28837   480668 Liuha Jukka              VaajTe
1021    10.21     31499   401394 Hongell Timo             KoS
1022    10.22     12395   105280 Keltamäki Seppo          Iisu
1023    10.23     19445    59780 Myllymäki Tero           JRV
1024    10.24     23239    46299 Viljanen Tero            HlS
1025    10.25     27190    43181 Oikarinen Jukka          Pohjant
1026    10.26     13347    94992 Häkkinen Janne           S-101
1027    10.27     31848    46529 Ruhanen Eero             HS
1028    10.28     26553   483223 Ryynänen Tuukka          HlS
1029    10.29     25361    69870 De Haas Troy             TuMe
1030    10.30     18634   401349 Iso-Markku Pentti        TuMe
1031    10.31     20453    44422 Layshev Alexey           KeU
1032    10.32     15493    40878 Kaivosaari Ari-Pekka     VaajTe
1033    10.33     15142    45022 Laapas Ari               RR
1034    10.34      1112    48970 Lassila Mikko            PiTa
1035    10.35     14447    75656 Röytiö Jaakko            PR
1036    10.36       134   402727 Laaksonen Petri          TuS
1037    10.37     31932    48117 Tahvonen Matti           PR
1038    10.38     22182    47066 Vainio Petri             KR
1039    10.39      2845    87986 Romppanen Harri          KR
1040    10.40     12446    58548 Kauppi Jussi-Pekka       HlS
1041    10.41     17919    99707 Suna Jussi               AngA
1042    10.42     29694    44303 Suominen Juha            PR
1043    10.43     14498    74240 Itävuo Pekka             Halden SK
1044    10.44     17972   100097 Kallio Kari              JRV
1045    10.45      7162   107170 Torpo Lasse              Delta
1046    10.46     14528    41587 Ojala Jani               IkNV
1047    10.47     25281   402148 Vähänen Elmeri           TP
1048    10.48     13545    50459 Wester Sebastian         SV
1049    10.49     15460    43834 Andelmaa Juha-Pekka      MSParma
1050    10.50     15725    74739 Koivisto Matti           MSParma
1051    10.51     17913    50926 Harju Antti              KR
1052    10.52     27242   402119 Leskinen Aleksi          Lynx
1053    10.53     14570    40628 Fincke Simo-Pekka        VeVe
1054    10.54      1440    74783 Louhisola Toni           TuMe
1055    10.55      9175    40280 Saari Petri              LapVi
1056    10.56     25807   108256 Hämälistö Sami           TuMe
1057    10.57     26088    40625 Föhr Tero                VeVe
1058    10.58     24232   402021 Muukkonen Petteri        MSParma

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

H21K2



1061    10.01       547    44021 Ylä-Kotola Arto          VeVe
1062    10.02     23891    44369 Hubmann Daniel           TuS
1063    10.03       924    56276 Hynninen Petri           SipRa
1064    10.04      6719    49832 Kääriäinen Tomi          Pihkan
1065    10.05     32758    54053 Artemov Evgenij          LappRi
1066    10.06     37290    80253 Lehtola Hannu            RaN
1067    10.07     28076    46547 Rosenblad Kalle          MSParma
1068    10.08      1522    55929 Sundström Mikael         SV
1069    10.09     29638    50700 Kopra Riku               OrPo
1070    10.10     31725    45058 Hämäläinen Esa           PunKu
1071    10.11     18092    47715 Peltonen Mikko           JRV
1072    10.12     16084    43844 Turunen Markus           RR
1073    10.13     33973    84639 Anttonen Ilkka           JuvU
1074    10.14     19363   402452 Karelo Henrik            ViPa
1075    10.15     11100    45349 Salo Markus              PunKu
1076    10.16      5801    75175 Vesalainen Olli          AngA
1077    10.17     25568    43851 Breiling Oliver          RR
1078    10.18      4716    47051 Lonka Eero-Antti         PIF
1079    10.19     16603    76684 Vapa Mikko               Pohjant
1080    10.20     12982    59809 Ojapalo Joona            RR
1081    10.21     10970    75612 Suntila Juha             LappRi
1082    10.22     26642   400988 Aaltonen Vesa            Brahe
1083    10.23     34894   105491 Koivisto Toni            RR
1084    10.24     31166    44781 Maajärvi Matti           LappRi
1085    10.25     18980    49090 Kivelä Tuomas            KangSK
1086    10.26     15519   107178 Pukema Hannu-Pekka       PelPo
1087    10.27     17563   402538 Korpinen Olli-Jussi      KR
1088    10.28      5758    58233 Asikainen Saku           Hiisi
1089    10.29     17510    43854 Räsänen Aleksi           RR
1090    10.30      5285    94174 Tommila Juha             Hiisi
1091    10.31     10030    48053 Lindeqvist Juuso         PR
1092    10.32     15847   485494 Istolahti Heikki         YKV
1093    10.33     10563    47881 Nurminen Ilkka           HS
1094    10.34     18552    46538 Haarlaa Tapio            HS
1095    10.35     38140    51078 Hannuksela Jari          Pohjant
1096    10.36     45817    43829 Emaldinov Yuri           AngA
1097    10.37     17410    45379 Ryynänen Antti           PR
1098    10.38     17512   112132 Fabritius Mikael         Orient
1099    10.39     10991    75584 Lauronen Petteri         Lynx
1100    10.40      8648    41731 Hautala Jari             LapVi
1101    10.41     12493    99609 Salmelin Jarno           TP
1102    10.42     26191    51299 Heinonen Mikko           KeU
1103    10.43     15021    44424 Heczko Robert            TuS
1104    10.44     29392   402031 Vähänen Sami             RR
1105    10.45     35442    93320 Mattila Tuomas           VeVe
1106    10.46     15239    50250 Närvä Marko              VeVe
1107    10.47     31092   102901 Väre Teemu               PR
1108    10.48       519    41972 Toivio Heikki            Delta
1109    10.49     16110    84696 Lantela Jaani            EsSu
1110    10.50      5222    83558 Tokola Jussi             KuoSu
1111    10.51      6047    95459 Noponen Petri            Delta
1112    10.52     15712    57452 Sillman Jari             SV
1113    10.53     11703    59555 Boström Mårten           TuMe
1114    10.54     10101   483881 Huhtanen Juha-Matti      RasKu
1115    10.55     17704    95950 Löfbacka Sami            RasKu
1116    10.56      7644   402510 Lakanen Jonne            VaajTe
1117    10.57     14786    88375 Launiainen Samuli        KR
1118    10.58     10721    47935 Martomaa Simo            KR

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

H21K3



1121    10.01       352    46615 Turkka Tuukka            KouRa
1122    10.02      1836    53583 Soininen Tuomas          KR
1123    10.03     29551    49843 Korhonen Antti           Pihkan
1124    10.04      8549    54435 Asikainen Pasi           JoKu
1125    10.05     12574    40091 Ylitalo Aki              HauSi
1126    10.06     15158   106925 Pajula Harri             LapVi
1127    10.07      9034    40969 Takaluoma Sami           TP
1128    10.08      2879   108275 Andersson Jesper         Femman
1129    10.09     13260    80254 Vigren Petteri           RaN
1130    10.10     25917    47061 Tonder Mika              SKVuoksi
1131    10.11      8830    40548 Örn Antti                KärKV
1132    10.12      2492    46650 Väätäinen Olli           JRV
1133    10.13     14787    49842 Korhonen Heikki          Pihkan
1134    10.14     23158    47851 Savelainen Mikko         HS
1135    10.15     26844    54065 Kurhinen Tomi            LappRi
1136    10.16     11087    58156 Piironen Eero            JuvU
1137    10.17     19721    43255 Muikku Anssi             Navi
1138    10.18     19350    54066 Karelo Jussi             LappRi
1139    10.19      6108    51259 Hiie Armo                LappRi
1140    10.20     15755    46873 Kiiskinen Petri          RasPi
1141    10.21     10377    43847 Lindberg Aapo            RR
1142    10.22     14740    52426 Töyrylä Mikko            VeVe
1143    10.23     18094   483305 Laine Jarkko             PIF
1144    10.24     18729    51541 Fabritius Erik           Hiisi
1145    10.25      4760    40840 Pesu Raino               RR
1146    10.26     28309    42644 Pellinen Teppo           JoKu
1147    10.27      6412    55811 Laine Heikki             IkNV
1148    10.28     34889    45154 Kinni Juho               TP
1149    10.29     32071    46557 Lamberg Mikael           HS
1150    10.30     23088   109453 Perä Tapio               RasKu
1151    10.31     14920    40036 Heinonen Jouni           VaHa
1152    10.32     19498    47200 Teittinen Panu           KangSK
1153    10.33     10164    94406 Saarijärvi Hannu         TP
1154    10.34     12877   402831 Kari Tuomas              AngA
1155    10.35     31562    46514 Väisänen Mikko           Navi
1156    10.36      7111   108268 Ranta Olli               HlS
1157    10.37     16862    82251 Mamia Tero               HlS
1158    10.38       983    41741 Sorvisto Juha            LapVi
1159    10.39      1121    47587 Nousiainen Heikki        VaajTe
1160    10.40     13310    82580 Lehto Jonne              VeVe
1161    10.41       345   485536 Koponen Ville            Lynx
1162    10.42     22116    47963 Ikäheimonen Jari         TuMe
1163    10.43     22041    44020 Weckman Janne            VeVe
1164    10.44     11688    59554 Poutiainen Harri         TuMe
1165    10.45      7339    46870 Lehtonen Jari            RaVa
1166    10.46     23233   102193 Pietilä Eero             TuS
1167    10.47     31749    65910 Sundblom Sören           SV
1168    10.48     30914   109457 Uitto Ville              RasKu
1169    10.49      1601    40491 Kankaanpää Vesa          OK77
1170    10.50     12562    43521 Parjanne Antti           EsSu
1171    10.51     29938    58232 Hölsö Mikko              RasKu
1172    10.52     23765   105734 Miettinen Jukka          HS
1173    10.53     15586    75615 Lindeqvist Markus        PR
1174    10.54     32907    43769 Virtanen Janne           PR
1175    10.55      8353   403131 Väisänen Marko           RR
1176    10.56     14989   485709 Fagerudd Kim             TuS
1177    10.57     29581   483869 Wickholm Jörgen          SV
1178    10.58     22896   402497 Lakanen Jani             VaajTe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

H21K4



1181    10.01     24457    47852 Salo Kari                HS
1182    10.02     31214    49342 Ekonoja Antti            PelPo
1183    10.03     32948   488415 Varis Pekka              PelPo
1184    10.04     32487    58898 Ikonen Pasi              VaajTe
1185    10.05     32949    54050 Lahmanov Aleksej         LappRi
1186    10.06     33868    43546 Lahtinen Terho           EsSu
1187    10.07     26835    51300 Heinonen Markku          KeU
1188    10.08     14755    48939 Lassila Jussi            PiTa
1189    10.09     10025    42188 Wickholm Ben             SV
1190    10.10      2906   401950 Leskinen Jussi           MSParma
1191    10.11     12015    70304 Laine Antti              Delta
1192    10.12     16887   485473 Karhulahti Matti         TuS
1193    10.13     20457    52125 Taussi Ville             JuvU
1194    10.14      2911    56345 Runtti Janne             YlikNM
1195    10.15     12975    75380 Niemi Tero               HyRa
1196    10.16     28774   488042 Turpeinen Antti          VaajTe
1197    10.17     26038    47376 Kiljunen Antti           LappRi
1198    10.18     32582    57954 Aho Jukka                IkNV
1199    10.19     15170    47846 Ernamo Jussi             HS
1200    10.20     46334    61701 Johansson Magnus         JRV
1201    10.21      1345    43283 Leppänen Jaakko          KR
1202    10.22     18287    54819 Jonkka Jari              RasKa
1203    10.23     11078    40876 Kaivosaari Antti         JRV
1204    10.24     20541    46288 Sabel Ville              HlS
1205    10.25     15157   100050 Taini Juha               JRV
1206    10.26     30512    47710 Sompi Jani               JRV
1207    10.27      1154    46256 Savonen Timo             HlS
1208    10.28     16052    49434 Suorsa Vesa-Matti        Pohjant
1209    10.29     19891    79386 Salmenoja Samuli         PIF
1210    10.30     15635    53610 Mäki-Ullakko Mikko       PelPo
1211    10.31     24138    92908 Ståhl Markus             SV
1212    10.32     33075    45916 Lindgren Simo            JRV
1213    10.33      1316    43339 Mäkäläinen Jyri          KR
1214    10.34     10492   488045 Kautto Lasse             VaajTe
1215    10.35     24987    40450 Heikelä Mikko            MSParma
1216    10.36     19569    75105 Patana Mikko             LapVi
1217    10.37     32607   103030 Ikävalko Petri           KangSK
1218    10.38     13075   112112 Bäckman Johan            Orient
1219    10.39     29678    42577 Parkkinen Jarno          RR
1220    10.40     32707   485533 Ketolainen Juha-Ville    VeVe
1221    10.41      1615    47879 Koivula Jeppe            HS
1222    10.42     27203    44384 Tamminen Jani            TuS
1223    10.43     31987    74574 Joensuu Timo             VaajTe
1224    10.44     33972    80449 Anttonen Antti           VaajTe
1225    10.45     20368    52427 Töyrylä Matti            VeVe
1226    10.46     22011    40279 Huttunen Esa             Orient
1227    10.47     19709    46479 Vilska Kimmo             RR
1228    10.48     16604    77913 Vapa Marko               Pohjant
1229    10.49      6868    46308 Pietilä Ville            HlS
1230    10.50     17281    43809 Mäkelä Tuomo             AngA
1231    10.51     28911   401147 Taanila Vesa             IkNV
1232    10.52     18138   107254 Liuha Jarkko             VeVe
1233    10.53      7897    42180 Dahlén Mats              PIF
1234    10.54     30552    81018 Turtinen Raimo           Hiisi
1235    10.55      1790    49080 Laitinen Petteri         KangSK
1236    10.56     21505   483286 Salmi Janne              TuS
1237    10.57      5033    93337 Tervo Tuomas             RR
1238    10.58     27716    59399 Mutka Manu               TuMe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

D21K1



1391    10.01      1975   110917 Dresen Elisa             PR
1392    10.02     47001    54090 Sharapova Ekaterina      LappRi
1393    10.03     31219    49507 Pirkonen Kaisa           KR
1394    10.04     27706    47032 Haapasalo Ilona          KR
1395    10.05     25638    50304 Hemminki Tiina           PoRa
1396    10.06     16733    47291 Suni Outi                KärKV
1397    10.07      5972    40587 Koivunen Mari            AR
1398    10.08     16906    54101 Kuusela Hanna            LHR
1399    10.09     30580    45013 Kangasaho Anu            Delta
1400    10.10     12944   102373 Niemi Sara               RR
1401    10.11     34856    43862 Väisänen Maija-Leena     RR
1402    10.12     17357    42163 Saarinen Mari            JärvsKi
1403    10.13     18283    46530 Ruhanen Hanna            HS
1404    10.14     12776    48057 Lyytikäinen Heli         PR
1405    10.15     16914    45683 Suomalainen Sari         LeSi
1406    10.16     12549    51332 Peltonen Reetta          EsSu
1407    10.17     35793    47545 Vehkaoja Milla           PR
1408    10.18     33016    43333 Porkka Paula             Delta
1409    10.19     38169    84811 Palomäki Sanna           LapVi
1410    10.20     12788   110945 Laakso Niina             HlS
1411    10.21      8342    43917 Pesu Mervi               RR
1412    10.22     27382    45401 Heiskanen Hanna          PIF
1413    10.23     23615    42089 Bengtsson Åsa            PIF
1414    10.24     12522    42606 Kauppi Riina             AR
1415    10.25     12340    40496 Holmström Bodil          TuS
1416    10.26     38587    47876 Malmi Päivi              HS
1417    10.27     38056    40622 Harju Leena-Maija        VeVe
1418    10.28     22999    44407 Malmivirta Sanna         VeVe
1419    10.29     28870    42918 Autio Päivi              Hiisi
1420    10.30     15526    40613 Lakanen Reetta           VeVe
1421    10.31     20582   109879 Taina Sanna              PIF
1422    10.32     35405   485486 Honkanen Susanna         EsSu
1423    10.33       355    44445 Turunen Sini             VeVe
1424    10.34     17585   485584 Koponen Anna             Lynx
1425    10.35     17643    44044 Kivelä Riikka            VeVe
1426    10.36     16255    52748 Lehto Salla              VeVe
1427    10.37     15056   485477 Pietilä Maria            TP
1428    10.38     34316    47892 Kivimäki Tiina           HS
1429    10.39     23082   485479 Ikäheimonen Taru         VeVe
1430    10.40     20523    45402 Heikkonen Anni           EsSu
1431    10.41     11385    42184 Mattsson Ingela          PIF
1432    10.42     18939    43912 Salminen Kaisa           RR
1433    10.43     22371   109481 Fristad Ingunn           TuS
1434    10.44      2834    42145 Nymalm Sanna             PIF
1435    10.45     22951   488070 Anttila Liisa            TP
1436    10.46      2465    48949 Kerkola Katri            PR
1437    10.47     31846   105731 Sane Mari                HS
1438    10.48     33590    42091 Gunell Yvonne            PIF
1439    10.49     16882   403110 Fincke Anni-Maija        VeVe
1440    10.50     19898    45160 Vesalainen Satu          PR
1441    10.51     12519    42604 Kauppi Minna             AR

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

D21K2



1446    10.01     28136    75515 Flöjt Asta               KEV
1447    10.02      9197   106547 Lehtonen Elinamarika     KoHo
1448    10.03      6054    51440 Niskanen Kirsi           VeVe
1449    10.04     35451    45958 Nieminen Maria           RaN
1450    10.05      1558    57259 Pelkonen Suvi            VeVe
1451    10.06      4420   106941 Fränti Kati              KR
1452    10.07     16248    44507 Antell Sanna             KeU
1453    10.08     25588    40288 Kujala Terhi             PoRa
1454    10.09      9632    52616 Andelin Sanna            LaTa
1455    10.10     14439   101407 Männikkö Niina           Pohjant
1456    10.11     12537    40313 Rantoja Kaija            RasKe
1457    10.12     25918    43916 Putkonen Mari            TuS
1458    10.13     10662   112070 Turtinen Satu            Hiisi
1459    10.14     17531    45067 Väli-Klemelä Annamaria   PR
1460    10.15      2238    46198 Saarinen Kirsi           KooVee
1461    10.16       825   402009 Muukkonen Eveliina       KangSK
1462    10.17      7233    45511 Ketamo Hanna             SuSe
1463    10.18      1361   483245 Saranen Anastassia       Pihkan
1464    10.19      4990    42741 Kataja Anne              RR
1465    10.20     19571    47800 Ryynänen Laura           KangSK
1466    10.21     16889    44017 Timperi Riikka           VeVe
1467    10.22     24366    43863 Komssi Tiina             RR
1468    10.23     25231    48433 Jokinen Erja             AR
1469    10.24       481    44378 Pietilä Johanna          TuS
1470    10.25     12647   401063 Junnola Tia              JRV
1471    10.26     13128   483870 Jauhiainen Lena          SV
1472    10.27      5584    52746 Kopra Anu                RasKa
1473    10.28      5467    47602 Martinmäki Kaisu         S-101
1474    10.29      2075    99699 Rantanen Maaret          JRV
1475    10.30      6333   401584 Väänänen Mari            KR
1476    10.31     28034    45303 Heinonen Sanna           AngA
1477    10.32       575    46578 Grüniger Brigitte        OK77
1478    10.33      3310    40596 Huusari Sirkka-Liisa     AR
1479    10.34     29561    46614 Vanhalakka Kirsi         AR
1480    10.35     19105    48321 Joensuu Marttiina        Pohjant
1481    10.36     16179   488345 Junnola Mia              JRV
1482    10.37     12491    48094 Salmelin Mirkka          PR
1483    10.38     10259    45257 Mannila Anne-Mari        Lynx
1484    10.39     37503    47910 Liljeström Heidi         HS
1485    10.40     32462   480695 Hokka Laura              JRV
1486    10.41     27965    57436 Mäkitammi Satu           KangSK
1487    10.42     46620    66362 Terova Bohdana           TuS
1488    10.43     30058    59795 Rantanen Merja           JRV
1489    10.44     16473   488035 Sundberg Karoliina       Lynx
1490    10.45     20395   488092 Satri Pinja              KooVee
1491    10.46     22624    40514 Kuuselo Riina            TP
1492    10.47      2487    51738 Mikkola Marika           EsSu
1493    10.48      5176   483759 König-Salmi Vroni        TuS
1494    10.49     18339    87896 Haapakoski Paula         Pohjant
1495    10.50     17991    45306 Jukkola Heli             RasKa

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

H20K



1241    10.01     18069    47843 Ernamo Ilari             HS
1242    10.02     32546    54053 Buliga Sergej            LappRi
1243    10.03     45042   483861 Lanev Andrej             IisVi
1244    10.04     39101    54383 Leinonen Paavo           AR
1245    10.05      9567    55359 Hagström Fredrik         Botnia
1246    10.06      1821    99806 Suonpää Lasse            MSParma
1247    10.07      7983    44744 Torniainen Ilkka         LappRi
1248    10.08     35003   100345 Puustinen Olli           IisVi
1249    10.09      5687    42613 Lusila Niilo             AR
1250    10.10     22921    50342 Anttila Valtteri         JalJa
1251    10.11      5358    54521 Leinonen Lauri           KaSu
1252    10.12      2288    56113 Paasikoski Antti         EsSu
1253    10.13      6880    52947 Manninen Kalle           HaukivKi
1254    10.14     35536    40660 Pääkkönen Joonas         KeU
1255    10.15     25652   101914 Ala-Petäys Asko          JalJa
1256    10.16     13313   402582 Kuusela Antti            LHR
1257    10.17     35298   107163 Erämaja Touko            AngA
1258    10.18      9656    46717 Hytönen Vesa             S-101
1259    10.19      7419    55316 Raula Matti              HS
1260    10.20     19919    88479 Tervo Jaakko             Pohjant
1261    10.21     14936   105868 Rantala Kalle            JRV
1262    10.22     17690   401228 Korhonen Antti-Ville     KR
1263    10.23     23022    55074 Kontkanen Lauri          KR
1264    10.24      1969    50335 Laurila Jussi            JalJa
1265    10.25     35740    51954 Myllärinen Antti         Navi
1266    10.26      6893    43732 Laakkio Jussi            AngA
1267    10.27     12908    81459 Heiskanen Oskari         PR
1268    10.28     24062    47619 Sillanpää Pasi           Hiisi
1269    10.29     11429   485560 Marila Simo              Hiisi
1270    10.30      3819    47580 Hytönen Juho-Veikko      KangSK
1271    10.31      2017    44367 Mattila Tomi             TuS
1272    10.32     35046    48194 Kattilakoski Jaakko      KoS
1273    10.33     10312    46722 Liuha Jouko              Hiisi
1274    10.34     12454   101253 Hapola Tuomas            JuvU
1275    10.35      4819    48224 Tuomaala Juuso           LapVi
1276    10.36     15062    59831 Kivelä Mikko             TP
1277    10.37     10907   401972 Leskinen Aapo            Lynx
1278    10.38      6616    90789 Saarinen Jarkko          Delta
1279    10.39     25322    55839 Snickars Sebastian       SV
1280    10.40      2998    44002 Heikka Janne             Delta
1281    10.41     32651   480676 Hongell Esa              KoS
1282    10.42     38804    43272 Pajunen Jere             Navi
1283    10.43     32609   485518 Oikarinen Lauri          S-101
1284    10.44      2801    49565 Kivelä Matti             Pohjant
1285    10.45      3507    50045 Hall Andreas             Femman
1286    10.46     17757   402737 Mattila Aleksi           TuS
1287    10.47      2736   485482 Koistinen Olli-Pekka     Navi
1288    10.48     25247   103369 Airila Hannu             KR

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

D20K



1631    10.01     35323    90284 Laaksonen Sanna          MSParma
1632    10.02     14460    40955 Tarvonen Silja           Kalske
1633    10.03     15748    82583 Andelin Marjaana         LaTa
1634    10.04     17660    43868 Lindberg Riikka          SV
1635    10.05     32320    40287 Keisanen Sanna           PoRa
1636    10.06     32346    40928 Ojajärvi Eeva-Maria      KoS
1637    10.07      3417    51784 Roine Seidi              EsSu
1638    10.08      3401    43655 Sareila Hanna            MSParma
1639    10.09     33220    55139 Hentonen Liisi           RaLu
1640    10.10      3147   483868 Lindqvist Angelica       SV
1641    10.11     34826    40311 Vartiamäki Reija         RasKe
1642    10.12      2463    83322 Niiranen Anniina         LS-37
1643    10.13      3016    45475 Uotila Erika             SuSe
1644    10.14     23542    56209 Järvinen Jenni           JRV
1645    10.15      5241    45014 Kangasaho Essi           Delta
1646    10.16     28119    51329 Uhotoinen Anu            EsSu
1647    10.17      2792    93330 Pensas Johanna           LapVi
1648    10.18      9695    47057 Piironen Marika          KR
1649    10.19      3114    40269 Bäckman Jonna            Orient
1650    10.20     23850    83816 Koivupuro Heta-Kaisa     KyS
1651    10.21     22634    53919 Laine Hanna              RaVa
1652    10.22      3274   488029 Iso-Markku Paula         Lynx
1653    10.23     34110   107983 Lähdekorpi Emma          RR
1654    10.24      3014    45476 Uotila Ulrika            SuSe
1655    10.25     22521   101186 Posti Veera              VeVe
1656    10.26     12943   101582 Ojapalo Matleena         RR
1657    10.27     15148   101185 Tervo Susanna            RR

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

H18K1



1691    10.01      2138    47865 Saviharju Jussi          HS
1692    10.02     31001    54062 Nikiforenko Leonid       LappRi
1693    10.03       274    51014 Niemelä Juha             JalJa
1694    10.04     22074    55855 Metsola Antti            KyS
1695    10.05     14147    83792 Pieninkeroinen Kaarle    KyS
1696    10.06     35234    52191 Lahti Aki                IHR
1697    10.07     22118    56258 Tani Mikko               SipRa
1698    10.08       663   401758 Saari Mikko              TuS
1699    10.09     23853   485527 Vuorinen Lauri           KyS
1700    10.10     11853   109844 Rajala Eetu              RaJu
1701    10.11      6963   106358 Forsell Daniel           Raseborg
1702    10.12     23273    48878 Salo Samuli              HS
1703    10.13      6120    46192 Suokas Jarkko            LHR
1704    10.14     22190    42383 Huhtanen Juha            KanSu
1705    10.15     33582   401687 Kujala Rainer            Lynx
1706    10.16     25215    54018 Hiltunen Jari-Matti      RR
1707    10.17       300    57254 Tikkala Sampsa           Delta
1708    10.18     38841   100415 Tolsa Jarkko             KyS
1709    10.19     24281    51097 Nikula Marko             JRV
1710    10.20     22250    54615 Repo Valtteri            TP
1711    10.21     34921   109833 Saarikko Juho            TP
1712    10.22     35183    83430 Iivari Antti             RasKu
1713    10.23     12103    41622 Huhtanen Pekka           RasKu
1714    10.24     33169    56978 Nurminen Janne           AngA
1715    10.25     20405    74581 Hall Mathias             Femman
1716    10.26     22198    42716 Virtanen Vili            JRV
1717    10.27      6871   111102 Ahlqvist Vesa            Delta
1718    10.28      4920    74643 Pajala Tommi             EsSu
1719    10.29     25599    47609 Martikainen Riku         S-101
1720    10.30      3089   403093 Väisänen Henrik          Navi
1721    10.31      2573    45204 Toivonen Tero            TarpSu
1722    10.32     24157    58640 Kleemola Lauri           Lynx
1723    10.33      7363    75729 Rusanen Antti            KeU
1724    10.34     34122    95128 Summanen Aapo            RR
1725    10.35      4748    48254 Kattilakoski Eino        KoS
1726    10.36     27138   483244 Metsälä Juuso            Lynx
1727    10.37      3403    45126 Liukkonen Oskari         Delta

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K D20K H18K1 H18K2 D18K H16K1 H16K2 D16K1 D16K2 H35K D35K H45K D45K

H18K2



1731    10.01     33847    47979 Kujanpää Juuso           Lynx
1732    10.02     31202    54057 Bakirov Dimitrij         LappRi
1733    10.03      9214    84619 Snellman Tomas           RaLu
1734    10.04     18949    93169 Järvinen Tuomas          LS-37
1735    10.05     22917    51023 Anttila Iisakki          JalJa
1736    10.06     27050   107164 Myllärinen Teemu         JoKu
1737    10.07      5165    43296 Koistinen Joona          Navi
1738    10.08      6958   112042 Leinonen Eero            KaSu
1739    10.09     23813    87849 Hyvönen Sami             KuoSu
1740    10.10      6151    44877 Mänkärlä Janne           TVV
1741    10.11     22257    93779 Ahonen Jere              JRV
1742    10.12      5269    45319 Tommila Teppo            RasKa
1743    10.13     24061    57302 Julkunen Joonas          TP
1744    10.14     25836    74198 Luoma Juha               LapVi
1745    10.15     22916    53659 Mäki-Torkko Matti        YKV
1746    10.16      2971    50418 Hämäläinen Asko          RaN
1747    10.17      5974    46564 Vesikallio Aki           HS
1748    10.18      5067    52723 Öhrnberg Henrik          PIF
1749    10.19      2214    44388 Ranki Antero             TuS
1750    10.20     33172    56980 Nurminen Antti           AngA
1751    10.21     23780   401655 Keisanen Janne           RasKu
1752    10.22      7063    55250 Kauppinen Aki            EsSu
1753    10.23     27139   108211 Nurminen Jussi           VaHa
1754    10.24     17060    82857 Lahti Aleksi             VaHa
1755    10.25     18616    98435 Ala-Äijälä Janne         RaLu
1756    10.26     16718    43782 Salo Olli                AngA
1757    10.27      5587   106683 Mikkolainen Juha         VaHa
