Yläkuva otsikolla

Raja-Karjalan Suunnistajat ry

Suunnistuksen SM-sprintti 5.6.2005 Lappeenrannassa

Suunnistuksen SM-sprintti 5.6.2005 Lappeenrannassa

AngA
H21         Emaldinov Yuri                43829  45817 
H21         Kari Tuomas                  402831  12877 
H21         Mäkelä Tuomo                  43809  17281 
H21         Suna Jussi                    99707  17919 
H21         Vesalainen Olli               75175   5801 
D21         Heinonen Sanna                45303  28034 
H20         Erämaja Touko                107163  35298 
H20         Laakkio Jussi                 43732   6893 
H18         Nurminen Antti                56980  33172 
H18         Nurminen Janne                56978  33169 
H18         Salo Olli                     43782  16718 
D18         Nurmi Sanna                   43802  33303 
D18         Saarimäki Heini               43790   7249 
H16         Sirén Mikko                   74163   8892 
D16         Kukkonen Matleena             43820  34036 
H35         Parttimaa Timo                43799  14299 
H45         Paganus Ari                   57370   8420 
AOK
H16         Ewalds Jan                    54320   8579 
H35         Ewalds Ben                    54321   9963 
AR
D21         Huusari Sirkka-Liisa          40596   3310 
D21         Jokinen Erja                  48433  25231 
D21         Kauppi Minna                  42604  12519 
D21         Kauppi Riina                  42606  12522 
D21         Koivunen Mari                 40587   5972 
D21         Vanhalakka Kirsi              46614  29561 
H20         Leinonen Paavo                54383  39101 
H20         Lusila Niilo                  42613   5687 
Asker Skik
H21         Sommerfeldt Erling            72042  45868 
Botnia
H20         Hagström Fredrik              55359   9567 
H16         Koistila Jani                 49186  33206 
Brahe
H21         Aaltonen Vesa                400988  26642 
H16         Stenlund Daniel               75766  33291 
H16         Wikman Jesper                 81758  18534 
Delta
H21         Laine Antti                   70304  12015 
H21         Noponen Petri                 95459   6047 
H21         Toivio Heikki                 41972    519 
H21         Torpo Lasse                  107170   7162 
D21         Kangasaho Anu                 45013  30580 
D21         Porkka Paula                  43333  33016 
H20         Heikka Janne                  44002   2998 
H20         Saarinen Jarkko               90789   6616 
D20         Kangasaho Essi                45014   5241 
H18         Ahlqvist Vesa                111102   6871 
H18         Liukkonen Oskari              45126   3403 
H18         Tikkala Sampsa                57254    300 
D18         Leijola Laura                 45009  34145 
H16         Ahlqvist Eero                 57251   2130 
H16         Laine Jaakko                  75326  15860 
H16         Liukkonen Kalle               43013   5345 
H35         Harjamäki Petri               43906  15205 
H35         Laitamäki Jari                45023  12182 
H35         Loukkalahti Marko             45005  20302 
H35         Suominen Manne                55887   8901 
H45         Liukkonen Juha                42959   3979 
EE
D45         Pelto-Huikko Anne             87878   1809 
EKSu
D16         Liikanen Marjo                88650  10793 
H35         Koskivirta Eero              109863   4171 
H35         Laine Kimmo                   84551   5695 
H35         Pirtilä Timo                  83952  13630 
EKU
D16         Teini Marika                 110888  33329 
EsSu
H21         Lahtinen Terho                43546  33868 
H21         Lantela Jaani                 84696  16110 
H21         Parjanne Antti                43521  12562 
D21         Heikkonen Anni                45402  20523 
D21         Honkanen Susanna             485486  35405 
D21         Mikkola Marika                51738   2487 
D21         Peltonen Reetta               51332  12549 
H20         Paasikoski Antti              56113   2288 
D20         Roine Seidi                   51784   3417 
D20         Uhotoinen Anu                 51329  28119 
H18         Kauppinen Aki                 55250   7063 
H18         Pajala Tommi                  74643   4920 
D18         Honkimaa Anni                 99279    534 
D18         Ritakallio Nina               56782  31100 
D18         Vesanto Tarja                109435   6071 
Falken
H45         Stubb Stefan                  50407  20852 
Femman
H21         Andersson Jesper             108275   2879 
H20         Hall Andreas                  50045   3507 
H18         Hall Mathias                  74581  20405 
D18         Mäki-Torkko Mari              53658  22887 
D18         Paro Mirjam                   83304  23666 
D16         Bäck Sabina                   50473  22069 
D16         Wiik Erica                   102048  27202 
H45         Bäck Mikael                   40227  24615 
Halden SK
H21         Itävuo Pekka                  74240  14498 
Hanka
D45         Kihlström Kirsi               47650   8019 
HaukivKi
H20         Manninen Kalle                52947   6880 
H16         Manninen Heikki               56916   8026 
H16         Partanen Juho                102217   5448 
HauSi
H21         Ylitalo Aki                   40091  12574 
Hiisi
H21         Asikainen Saku                58233   5758 
H21         Fabritius Erik                51541  18729 
H21         Tommila Juha                  94174   5285 
H21         Turtinen Raimo                81018  30552 
D21         Autio Päivi                   42918  28870 
D21         Turtinen Satu                112070  10662 
H20         Liuha Jouko                   46722  10312 
H20         Marila Simo                  485560  11429 
H20         Sillanpää Pasi                47619  24062 
H18         Pohjala Johannes              83465  23456 
H35         Vuorinen Petteri             402840   7207 
H45         Routsi Jyrki                  45509  27987 
HlS
H21         Kauppi Jussi-Pekka            58548  12446 
H21         Mamia Tero                    82251  16862 
H21         Pietilä Ville                 46308   6868 
H21         Ranta Olli                   108268   7111 
H21         Ryynänen Tuukka              483223  26553 
H21         Sabel Mikko                   46287  20905 
H21         Sabel Ville                   46288  20541 
H21         Savonen Timo                  46256   1154 
H21         Viljanen Tero                 46299  23239 
D21         Laakso Niina                 110945  12788 
H16         Laakkonen Leo                100092  25488 
HS
H21         Aho-Mantila Jaakko            58972  21513 
H21         Ernamo Jussi                  47846  15170 
H21         Haarlaa Tapio                 46538  18552 
H21         Koivula Jeppe                 47879   1615 
H21         Lamberg Mikael                46557  32071 
H21         Miettinen Jukka              105734  23765 
H21         Nurminen Ilkka                47881  10563 
H21         Ruhanen Eero                  46529  31848 
H21         Salo Kari                     47852  24457 
H21         Savelainen Mikko              47851  23158 
D21         Kivimäki Tiina                47892  34316 
D21         Liljeström Heidi              47910  37503 
D21         Malmi Päivi                   47876  38587 
D21         Ruhanen Hanna                 46530  18283 
D21         Sane Mari                    105731  31846 
H20         Ernamo Ilari                  47843  18069 
H20         Raula Matti                   55316   7419 
H18         Salo Samuli                   48878  23273 
H18         Saviharju Jussi               47865   2138 
H18         Supponen Eljas                83657  13555 
H18         Vesikallio Aki                46564   5974 
H16         Erkkilä Riku                  56439    517 
H16         Molnar Attila                 83674   1113 
D16         Hietaoja Nelli                75362  25369 
D16         Molnar Julianna               83675  25077 
D16         Priha Veera                   89170  16838 
D16         Supponen Mirjam               92916   9007 
H35         Kuusinen Mikko                40527   6337 
H35         Strömberg Juha-Pekka          44923   1912 
D35         Lankinen Pauliina             74855  15801 
D35         Lousio Sanna                  56585  13182 
D35         Myllys Leena                  40538   4791 
D35         Vierikko Annamari             47884  14630 
H45         Lehto Esa                     46576  15050 
H45         Malinen Jouko                 47847  29621 
HyRa
H21         Niemi Tero                    75380  12975 
H45         Parnetti Roy                  47911  25555 
IHR
H18         Lahti Aki                     52191  35234 
H16         Lahtinen Tuomo                52204  23525 
H16         Salminen Markus               56963   3209 
H35         Gynther Kimmo                 53760  36396 
Iisu
H21         Keltamäki Seppo              105280  12395 
IisVi
H20         Lanev Andrej                 483861  45042 
H20         Puustinen Olli               100345  35003 
IitPy
H16         Ahokas Niila                  50877   5031 
H16         Patscheider Roman             53709  21764 
IkNV
H21         Aho Jukka                     57954  32582 
H21         Laine Heikki                  55811   6412 
H21         Ojala Jani                    41587  14528 
H21         Taanila Vesa                 401147  28911 
IPR
H16         Huikko Petteri                50761   1718 
H16         Peltonen Elias                82036  18514 
JalJa
H20         Ala-Petäys Asko              101914  25652 
H20         Anttila Valtteri              50342  22921 
H20         Laurila Jussi                 50335   1969 
H18         Anttila Iisakki               51023  22917 
H18         Niemelä Juha                  51014    274 
H16         Virnala Antti                 51015   3785 
D16         Laurila Susanna               50334   4971 
JoKu
H21         Asikainen Pasi                54435   8549 
H21         Pellinen Teppo                42644  28309 
H18         Myllärinen Teemu             107164  27050 
H16         Borgström Toni               112009  21767 
H16         Egorov Ivan                   88040  15058 
H16         Seppänen Atte                112050  21766 
H45         Pellinen Veikko               42645    235 
H45         Päivänranta Pertti            54760  23408 
D45         Pulkkinen Arja               488419    111 
JRV
H21         Johansson Magnus              61701  46334 
H21         Kaivosaari Antti              40876  11078 
H21         Kallio Kari                  100097  17972 
H21         Lindgren Simo                 45916  33075 
H21         Myllymäki Tero                59780  19445 
H21         Peltonen Mikko                47715  18092 
H21         Peltonen Tommi                81645  14206 
H21         Sompi Jani                    47710  30512 
H21         Taini Juha                   100050  15157 
H21         Väätäinen Olli                46650   2492 
D21         Hokka Laura                  480695  32462 
D21         Junnola Mia                  488345  16179 
D21         Junnola Tia                  401063  12647 
D21         Rantanen Maaret               99699   2075 
D21         Rantanen Merja                59795  30058 
H20         Rantala Kalle                105868  14936 
D20         Järvinen Jenni                56209  23542 
H18         Ahonen Jere                   93779  22257 
H18         Nikula Marko                  51097  24281 
H18         Virtanen Vili                 42716  22198 
D18         Konkola Saana                401175  22566 
D18         Nieminen Elina                47718  22173 
D18         Åkermarck Ramona              40277   6661 
H16         Mäntylä Juho                 102681  40021 
H16         Virtanen Miikka               57832   6384 
H16         Vuorenpää Teemu               82473   7066 
D16         Vuorenpää Sanna               82474   8119 
H45         Nieminen Tapio                47717   8974 
H45         Rantala Juha                  79481  17419 
JuvU
H21         Anttonen Ilkka                84639  33973 
H21         Piironen Eero                 58156  11087 
H21         Tarkiainen Toni              402572  15679 
H21         Taussi Ville                  52125  20457 
H20         Hapola Tuomas                101253  12454 
JärvsKi
D21         Saarinen Mari                 42163  17357 
KaaRa
H16         Ruokonen Miika               102360   6239 
H16         Tuompo Joonas                 89196   6250 
H45         Ruokonen Heikki               56772  31800 
Kalske
D20         Tarvonen Silja                40955  14460 
KangSK
H21         Ikävalko Petri               103030  32607 
H21         Kivelä Tuomas                 49090  18980 
H21         Laitinen Petteri              49080   1790 
H21         Teittinen Panu                47200  19498 
D21         Muukkonen Eveliina           402009    825 
D21         Mäkitammi Satu                57436  27965 
D21         Ryynänen Laura                47800  19571 
H20         Hytönen Juho-Veikko           47580   3819 
D18         Ojanen Outi                   78647  15530 
H16         Lehtola Samu                  83858   8215 
D16         Ojanen Maija                  83805  16891 
D16         Palm Laura                    53550  24503 
D16         Papinsaari Heini              48965  24502 
H35         Jussila Kari                  41172  33126 
D35         Nurminen Henna                47882    251 
D35         Pietilä Jaana                 49989  20058 
KanSu
H18         Huhtanen Juha                 42383  22190 
D18         Harju Anna-Kaisa              87981  21514 
H16         Joensuu Heikki                42366  35283 
H16         Juura Elmeri                  42343   1846 
H16         Malm Antti                    46351  26595 
H16         Mikkola Jyrki                106475  21889 
KaSu
H20         Leinonen Lauri                54521   5358 
H18         Leinonen Eero                112042   6958 
D18         Kuusela Saila                 74648  13219 
H45         Kuusela Jukka                 55514  12504 
KauKa
D18         Heittola Sanna                79577   5422 
D16         Heittola Johanna              79578   4977 
D16         Mäkitalo Veera                41554  33409 
H45         Mäkitalo Mikko                41596  14280 
KeU
H21         Heinonen Markku               51300  26835 
H21         Heinonen Mikko                51299  26191 
H21         Layshev Alexey                44422  20453 
D21         Antell Sanna                  44507  16248 
H20         Pääkkönen Joonas              40660  35536 
H18         Rusanen Antti                 75729   7363 
D18         Ilmarinen Heini               44493  34118 
D18         Nieminen Päivi                44469  34116 
D16         Juga Emma                     55162   6717 
H35         Tupitsa Juha                  51281  13530 
KeuKi
H45         Martikainen Pasi              48451   6223 
KEV
D21         Flöjt Asta                    75515  28136 
KoHo
H21         Lehtonen Olli                 54032   4087 
D21         Lehtonen Elinamarika         106547   9197 
KooVee
D21         Saarinen Kirsi                46198   2238 
D21         Satri Pinja                  488092  20395 
H18         Annila Petri                  42157   5240 
D18         Saarinen Mari                 42409  34242 
H16         Lehtovaara Arttu              99648   1042 
H16         Westerlund Juho               50000  20436 
D16         Mäennenä Tanja                58888  10935 
D16         Saarinen Minna                42410  34250 
H35         Hanhimäki Pekka              106356    779 
H45         Ahonen Pekka                 488033  16800 
KortJV
H16         Hakala Antti                  40345   1486 
D16         Hakala Aino-Maria             40344   1487 
H45         Hakala Heikki                 40346   4865 
KoS
H21         Hongell Timo                 401394  31499 
H20         Hongell Esa                  480676  32651 
H20         Kattilakoski Jaakko           48194  35046 
D20         Ojajärvi Eeva-Maria           40928  32346 
H18         Kattilakoski Eino             48254   4748 
D18         Jylhä Heli                    40944  34092 
H16         Hongell Tuomas                48266  34095 
KouRa
H21         Turkka Tuukka                 46615    352 
D16         Vanhalakka Katja              57654  23847 
H35         Tynys Jarkko                  57040  11919 
H45         Turkka Esko                   46617    184 
KPV
D16         Mattila Anni                  40922  23871 
KR
H21         Harju Antti                   50926  17913 
H21         Korpinen Olli-Jussi          402538  17563 
H21         Launiainen Samuli             88375  14786 
H21         Leppänen Jaakko               43283   1345 
H21         Martomaa Simo                 47935  10721 
H21         Mäkäläinen Jyri               43339   1316 
H21         Romppanen Harri               87986   2845 
H21         Soininen Tuomas               53583   1836 
H21         Vaininen Juha                 51351  35348 
H21         Vainio Petri                  47066  22182 
D21         Fränti Kati                  106941   4420 
D21         Haapasalo Ilona               47032  27706 
D21         Pirkonen Kaisa                49507  31219 
D21         Väänänen Mari                401584   6333 
H20         Airila Hannu                 103369  25247 
H20         Kontkanen Lauri               55074  23022 
H20         Korhonen Antti-Ville         401228  17690 
D20         Piironen Marika               47057   9695 
H18         Asikainen Aaro                47000  33207 
H45         Partanen Pekka                51771   4491 
H45         Peltola Heikki                51403  21200 
KSF
D18         Hollsten Mikaela              41472   6749 
KuoSu
H21         Tokola Jussi                  83558   5222 
H18         Hyvönen Sami                  87849  23813 
D18         Strandman Henna               82298   1475 
D16         Karjalainen Katariina         43096  23515 
H35         Tuovinen Timo                 95985  17041 
D35         Holm Riikka                   43115  19277 
KyS
D20         Koivupuro Heta-Kaisa          83816  23850 
H18         Metsola Antti                 55855  22074 
H18         Pieninkeroinen Kaarle         83792  14147 
H18         Tolsa Jarkko                 100415  38841 
H18         Vuorinen Lauri               485527  23853 
H16         Mattila Ilkka                 70173  33183 
H16         Väisänen Patrik               49951  25071 
H35         Kotro Petri                   99370  16105 
H45         Lehto Jarmo                   50967  22214 
H45         Töyrylä Teuvo                 54604  18916 
KärKV
H21         Örn Antti                     40548   8830 
D21         Suni Outi                     47291  16733 
LaiVe
D16         Lotvonen Milla                53901   5036 
D16         Nummi Maarit                 106955   5040 
D16         Rahko Jenni                   57498   5034 
H35         Hanhela Veli-Matti            88549   3391 
LaJy
H35         Vuorenpää Asmo               480660   7457 
LappRi
H21         Artemov Evgenij               54053  32758 
H21         Hiie Armo                     51259   6108 
H21         Karelo Jussi                  54066  19350 
H21         Kiljunen Antti                47376  26038 
H21         Kurhinen Tomi                 54065  26844 
H21         Lahmanov Aleksej              54050  32949 
H21         Maajärvi Matti                44781  31166 
H21         Suntila Juha                  75612  10970 
D21         Sharapova Ekaterina           54090  47001 
H20         Buliga Sergej                 54053  32546 
H20         Torniainen Ilkka              44744   7983 
H18         Bakirov Dimitrij              54057  31202 
H18         Nikiforenko Leonid            54062  31001 
D18         Häsä Mari                     44788  22948 
D18         Tuosa Johanna                 44787   6722 
H16         Ivanenko Evgenij              54815  30113 
D16         Tuosa Anniina                 54085   6721 
LapSu
H45         Pussinen Tapio                54350  22615 
LapVi
H21         Hautala Jari                  41731   8648 
H21         Pajula Harri                 106925  15158 
H21         Patana Mikko                  75105  19569 
H21         Saari Petri                   40280   9175 
H21         Sorvisto Juha                 41741    983 
D21         Palomäki Sanna                84811  38169 
H20         Tuomaala Juuso                48224   4819 
D20         Pensas Johanna                93330   2792 
H18         Luoma Juha                    74198  25836 
D18         Kujanpää Liisa               480658   1247 
H16         Hirvilammi Eetu               51908   3244 
H16         Joensuu Ari-Pekka             93076  14506 
H16         Perälä Teemu                  51907   2809 
H16         Sorvisto Ville                40377  25742 
LaTa
D21         Andelin Sanna                 52616   9632 
D20         Andelin Marjaana              82583  15748 
LeSi
D21         Suomalainen Sari              45683  16914 
LHR
D21         Kuusela Hanna                 54101  16906 
H20         Kuusela Antti                402582  13313 
H18         Suokas Jarkko                 46192   6120 
D35         Nieminen Tuula                41844   2752 
LLL
D18         Råberg Lotta                  45639  28880 
LohiRa
D45         Raatikainen Päivi            100440  17117 
LS-37
D20         Niiranen Anniina              83322   2463 
H18         Järvinen Tuomas               93169  18949 
H16         Penttinen Topi                58110  25952 
H16         Sievälä Samu                  52574  15465 
H16         Valonen Matti                 65236   1892 
D16         Kotilainen Sanni              44815  34159 
D16         Penttinen Sohvi               92609   2106 
D16         Rajala Jenni                  52578  25417 
H35         Järvinen Timo                488089   1759 
H35         Molnar Geza                  110873  22604 
H45         Kotilainen Matti              40582  27496 
H45         Rajala Esa                    90584  18394 
H45         Valonen Kari                  65234  14966 
LuuRa
H16         Hirvikallio Joni              46633   1129 
H45         Hirvikallio Lassi             88534  13922 
Lynx
H21         Koponen Ville                485536    345 
H21         Lauronen Petteri              75584  10991 
H21         Leskinen Aleksi              402119  27242 
H21         Sundberg Ville               488036  36572 
D21         Koponen Anna                 485584  17585 
D21         Mannila Anne-Mari             45257  10259 
D21         Sundberg Karoliina           488035  16473 
H20         Leskinen Aapo                401972  10907 
D20         Iso-Markku Paula             488029   3274 
H18         Kleemola Lauri                58640  24157 
H18         Kujala Rainer                401687  33582 
H18         Kujanpää Juuso                47979  33847 
H18         Metsälä Juuso                483244  27138 
H18         Saramäki Niklas              480678   2137 
D18         Leskinen Aino                401397   2165 
H16         Gottberg Felix                58708   5150 
H16         Metsälä Tuomas               483206  13170 
H16         Paganus Niklas                57371  25258 
D16         Kujanpää Teija                47978  33839 
D45         Leskinen Tiina                51261  18965 
Mesik
H35         Tolonen Kari                  50455  16121 
Minken
H16         Nyholm Markus                105372  16309 
H16         Portin Fredric               108314  23047 
MSParma
H21         Andelmaa Juha-Pekka           43834  15460 
H21         Heikelä Mikko                 40450  24987 
H21         Koivisto Matti                74739  15725 
H21         Leskinen Jussi               401950   2906 
H21         Muukkonen Petteri            402021  24232 
H21         Rosenblad Kalle               46547  28076 
H20         Suonpää Lasse                 99806   1821 
D20         Laaksonen Sanna               90284  35323 
D20         Sareila Hanna                 43655   3401 
D18         Lammila Laura                 45760    692 
D18         Lövgren Reetta                47745  33124 
D18         Vainio Anna-Sofia             47739  33128 
D18         Vähä-Kouvola Saana           105903  23305 
H16         Martelius Jesse               75259   2753 
H16         Peltola Tuomas                99777   3253 
H16         Suonpää Olli                 108719   1984 
H16         Vainio Antti                  99790  33187 
D16         Järvinen Annika               47793  25526 
H35         Ritakallio Timo               51769   6962 
MU
H21         Sorsa Lauri                   42748   3549 
H16         Kataja Anssi                  42754  31109 
H16         Mäkinen Lauri                 74491  25743 
MulPa
H35         Myllys Jussi                  49021   4790 
NaTe
H35         Koistinen Pasi               401230   7666 
H35         Mikkola Arto                  65258  31426 
Navi
H21         Klemettinen Vesa              91849   8608 
H21         Muikku Anssi                  43255  19721 
H21         Väisänen Mikko                46514  31562 
H20         Koistinen Olli-Pekka         485482   2736 
H20         Myllärinen Antti              51954  35740 
H20         Pajunen Jere                  43272  38804 
H18         Koistinen Joona               43296   5165 
H18         Viljakainen Olli              74640  33943 
H18         Väisänen Henrik              403093   3089 
H16         Hyyryläinen Juha              93834   3848 
H16         Leikas Jani                   83456  11012 
H16         Viljakainen Antton            74641   3748 
D16         Korhonen Kati                402410   9856 
D16         Lehtiniemi Iisa               52920  28802 
D16         Pajunen Laura                 99301   1669 
H35         Haikonen Risto                46515  29707 
H35         Ukkonen Jukka                107251   2051 
H45         Koistinen Kari                81701   4214 
H45         Laasanen Teijo                43288  14318 
OK77
H21         Kankaanpää Vesa               40491   1601 
D21         Grüniger Brigitte             46578    575 
H35         Koskela Jarmo                 40118   4567 
OKF
H35         Korhonen Jussi               110907  21302 
ORa
D18         Höglund Henna                 56328   1000 
H16         Höglund Mikko                 57326   1014 
H45         Kosonen Hannu                 82198  21634 
Orient
H21         Bäckman Johan                112112  13075 
H21         Fabritius Mikael             112132  17512 
H21         Huttunen Esa                  40279  22011 
D20         Bäckman Jonna                 40269   3114 
H16         Ahlqvist Lars-Johan           51529   6634 
H16         Bäckman Mårten                51532  32200 
H35         Nyholm Thomas                 40282  20500 
H45         Bäckman Kaj                   40272  11484 
H45         Lundgren Rune                 40251  17085 
H45         Vuorinen Pekka                40259  27688 
OrPo
H21         Kopra Riku                    50700  29638 
D18         Niittynen Marjo               50704  22936 
D18         Uotila Taina                  46080  17175 
D16         Niittynen Miia                50705  24500 
PelPo
H21         Ekonoja Antti                 49342  31214 
H21         Mäki-Ullakko Mikko            53610  15635 
H21         Paavola Kai                   41872   4240 
H21         Pukema Hannu-Pekka           107178  15519 
H21         Varis Pekka                  488415  32948 
H18         Taivainen Juho-Matti          93707  24190 
H16         Pantsar Taneli                59656   8567 
H16         Taivainen Olli-Markus         93705  24185 
H35         Kotilehto Jukka               81903  13898 
PIF
H21         Dahlén Mats                   42180   7897 
H21         Laine Jarkko                 483305  18094 
H21         Lonka Eero-Antti              47051   4716 
H21         Salmenoja Samuli              79386  19891 
D21         Bengtsson Åsa                 42089  23615 
D21         Gunell Yvonne                 42091  33590 
D21         Heiskanen Hanna               45401  27382 
D21         Mattsson Ingela               42184  11385 
D21         Nymalm Sanna                  42145   2834 
D21         Taina Sanna                  109879  20582 
H18         Fröberg Robin                 55590  32715 
H18         Öhrnberg Henrik               52723   5067 
D18         Björklund Charlotte           58884  18755 
D16         Liljeroth Emma                55423   8028 
H35         Nymalm Sören                  42144   2417 
Pihkan
H21         Korhonen Antti                49843  29551 
H21         Korhonen Heikki               49842  14787 
H21         Kääriäinen Tomi               49832   6719 
D21         Saranen Anastassia           483245   1361 
H35         Saranen Aki                   51269    619 
PiTa
H21         Lassila Jussi                 48939  14755 
H21         Lassila Mikko                 48970   1112 
H21         Naakka Tapani                 81692   5959 
Pohjant
H21         Hannuksela Jari               51078  38140 
H21         Kokkoniemi Jukka             483298   7845 
H21         Oikarinen Jukka               43181  27190 
H21         Suorsa Pekka                  49436  19836 
H21         Suorsa Vesa-Matti             49434  16052 
H21         Vapa Marko                    77913  16604 
H21         Vapa Mikko                    76684  16603 
D21         Haapakoski Paula              87896  18339 
D21         Joensuu Marttiina             48321  19105 
D21         Männikkö Niina               101407  14439 
H20         Kivelä Matti                  49565   2801 
H20         Tervo Jaakko                  88479  19919 
D18         Haajanen Sofia                49371  35611 
H16         Rahko Sampo                   74890   2720 
H16         Väänänen Vesa-Ville           57405   1696 
D35         Hannuksela Eija               49376  18311 
D35         Silventoinen Ulla             49466  33005 
PoRa
D21         Hemminki Tiina                50304  25638 
D21         Kujala Terhi                  40288  25588 
D20         Keisanen Sanna                40287  32320 
PR
H21         Lindeqvist Juuso              48053  10030 
H21         Lindeqvist Markus             75615  15586 
H21         Ryynänen Antti                45379  17410 
H21         Röytiö Jaakko                 75656  14447 
H21         Suominen Juha                 44303  29694 
H21         Tahvonen Matti                48117  31932 
H21         Virtanen Janne                43769  32907 
H21         Väre Teemu                   102901  31092 
D21         Dresen Elisa                 110917   1975 
D21         Kerkola Katri                 48949   2465 
D21         Lyytikäinen Heli              48057  12776 
D21         Salmelin Mirkka               48094  12491 
D21         Vehkaoja Milla                47545  35793 
D21         Vesalainen Satu               45160  19898 
D21         Väli-Klemelä Annamaria        45067  17531 
H20         Heiskanen Oskari              81459  12908 
D18         Lindeqvist Matleena           48055  33131 
D18         Sipponen Jaana                48107  33704 
H16         Salo Niko-Petteri             48100   6764 
D16         Reponen Henna                 48081   6766 
H35         Mannervesi Mika               48063  24124 
D35         Sipponen Eija                 48106    123 
H45         Sipponen Markku               48109  14416 
D45         Sipponen Airi                 48104  28851 
PunKu
H21         Hämäläinen Esa                45058  31725 
H21         Salo Markus                   45349  11100 
H45         Kuusela Pentti                45340  30012 
D45         Kuusela Pirjo                 45339  18653 
RaJu
H18         Rajala Eetu                  109844  11853 
RaLu
D20         Hentonen Liisi                55139  33220 
H18         Ala-Äijälä Janne              98435  18616 
H18         Snellman Tomas                84619   9214 
D18         Mattsson Leena                45408  34241 
H16         Varjonen Aatu                 84571   9215 
RaN
H21         Lehtola Hannu                 80253  37290 
H21         Vigren Petteri                80254  13260 
D21         Nieminen Maria                45958  35451 
H18         Hämäläinen Asko               50418   2971 
Raseborg
H21         Sjöholm Andreas               49207  33787 
H18         Forsell Daniel               106358   6963 
H16         Bäck Viktor                   93615   7469 
H16         Rautio Mika                   98436   3622 
H16         Söderström Peter              99223  25783 
H16         Wickholm Niklas               79705   5718 
D16         Söderström Hanna              42139  25766 
H45         Wickholm Björn-Erik           49208  12450 
RasKa
H21         Jonkka Jari                   54819  18287 
D21         Jukkola Heli                  45306  17991 
D21         Kopra Anu                     52746   5584 
H18         Tommila Teppo                 45319   5269 
D18         Luontola Susanna              71251    954 
D18         Mannelin Matleena             52601   2382 
RasKe
D21         Rantoja Kaija                 40313  12537 
D20         Vartiamäki Reija              40311  34826 
RasKu
H21         Huhtanen Juha-Matti          483881  10101 
H21         Hölsö Mikko                   58232  29938 
H21         Löfbacka Sami                 95950  17704 
H21         Perä Tapio                   109453  23088 
H21         Uitto Ville                  109457  30914 
H18         Huhtanen Pekka                41622  12103 
H18         Iivari Antti                  83430  35183 
H18         Keisanen Janne               401655  23780 
H35         Kuoppala Esa                  50240   4887 
RasPi
H21         Kiiskinen Petri               46873  15755 
D16         Hyvönen Suvi                  43108  23923 
Rasti88
H35         Tapper Aki                    49020  34547 
RaVa
H21         Lehtonen Jari                 46870   7339 
D20         Laine Hanna                   53919  22634 
D16         Lepola Sanni                  95132   4489 
H35         Heinilä Hannu                101570    607 
H35         Jokinen Heikki                46867  17322 
D35         Dahlman-Tervala Maarit        49726  15365 
H45         Hämäläinen Markku            488081  13951 
RR
H21         Breiling Oliver               43851  25568 
H21         Koivisto Toni                105491  34894 
H21         Laapas Ari                    45022  15142 
H21         Lindberg Aapo                 43847  10377 
H21         Ojapalo Joona                 59809  12982 
H21         Parkkinen Jarno               42577  29678 
H21         Pesu Raino                    40840   4760 
H21         Räsänen Aleksi                43854  17510 
H21         Tervo Tuomas                  93337   5033 
H21         Turunen Markus                43844  16084 
H21         Vilska Kimmo                  46479  19709 
H21         Vähänen Sami                 402031  29392 
H21         Väisänen Marko               403131   8353 
D21         Kataja Anne                   42741   4990 
D21         Komssi Tiina                  43863  24366 
D21         Niemi Sara                   102373  12944 
D21         Pesu Mervi                    43917   8342 
D21         Salminen Kaisa                43912  18939 
D21         Väisänen Maija-Leena          43862  34856 
D20         Lähdekorpi Emma              107983  34110 
D20         Ojapalo Matleena             101582  12943 
D20         Tervo Susanna                101185  15148 
H18         Hiltunen Jari-Matti           54018  25215 
H18         Summanen Aapo                 95128  34122 
D18         Nikkari Saara                 44246  23585 
H16         Niemi Vili                   106581  27098 
H35         Kantola Mika                  43907  13223 
H45         Vuorio Kari                   42242  30268 
S-101
H21         Häkkinen Janne                94992  13347 
D21         Martinmäki Kaisu              47602   5467 
H20         Hytönen Vesa                  46717   9656 
H20         Oikarinen Lauri              485518  32609 
H18         Martikainen Riku              47609  25599 
H16         Määttä Juho                   49422  23011 
H16         Oikarinen Markku              40523  33577 
H16         Saarivaara Hannu              47550   2679 
H35         Määttä Tommi                  49421  19484 
H45         Oikarinen Jarmo               40520  23950 
D45         Oikarinen Sirkka              40521   5971 
SaPu
D18         Truhponen Minna               42703  25341 
H16         Truhponen Mikko               42702  25357 
SiiRa
H18         Nurmonen Antti                76639  13049 
D18         Laininen Niina               403068   3422 
SipRa
H21         Hynninen Petri                56276    924 
H18         Tani Mikko                    56258  22118 
H16         Tani Jukka                    88543  22716 
SKVuoksi
H21         Tonder Mika                   47061  25917 
D18         Kovanen Anni                 108227   3728 
